대표번호 | 1588-5177 |
---|---|
강남지점 | 02-555-2040 |
신촌/강북지점 | 02-6952-2144 |
부산지점 | 051-711-8444 |
대구지점 | 053-716-0909 |
인천/부천지점 | 032-710-3886 |
대전지점 | 042-710-2280 |
수원지점 | 031-305-0855 |
광주지점 | 062-412-5530 |
일산지점 | 031-811-7734 |
노원지점 | 02-939-5177 |
* 주말·공휴일 상담 및 접수 가능
올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이·미용 | 헤어정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 650,000 |
이·미용 | 헤어정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 650,000 |
이·미용 | 헤어심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어창업반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어창업반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어창업반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어이용사 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어이용사 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어이용사 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 헤어이용사심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어이용사심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어이용사심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일1급 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일1급 | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일1급 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일2급 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일2급 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일2급 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 업스타일3급 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 450,000 |
이·미용 | 업스타일3급 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
이·미용 | 업스타일3급 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 450,000 |
이·미용 | 커트 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 400,000 |
이·미용 | 커트 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 400,000 |
이·미용 | 커트 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 400,000 |
이·미용 | 염색 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 염색 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 염색 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 네일 국가자격증 취득과정 | 17 | 18,000 | 1,941,000 | 4 | 교보재 | |
이·미용 | 미용사(피부)국가자격증 | 18 | 18,000 | 1,940,400 | 6 | 교보재 | |
이·미용 | 네일아트정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 네일아트심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
이·미용 | 네일아트심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
이·미용 | 네일아트심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
이·미용 | 네일창업반 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 네일창업반 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 네일창업반 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 네일드릴머신 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 1,150,000 |
이·미용 | 메이크업정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 1,300,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3급) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3급) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3급) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업정규(3급) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업심화(2급) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화(2급) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화(2급) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 500,000 |
이·미용 | 메이크업심화(1급) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화(1급) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업심화(1급) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 850,000 |
이·미용 | 메이크업아티스트 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 900,000 |
이·미용 | 메이크업아티스트 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 메이크업아티스트 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 메이크업심화(분장) | 20 | 1,440 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 500,000 |
이·미용 | 에어브러쉬 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 550,000 |
이·미용 | 에어브러쉬 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 550,000 |
이·미용 | 에어브러쉬 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 550,000 |
이·미용 | 피부정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 600,000 |
이·미용 | 피부정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 600,000 |
이·미용 | 피부정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 600,000 |
이·미용 | 피부심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 피부심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 피부심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 피부창업반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 피부창업반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 피부창업반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어증모술 | 10 | 1,050 | 1,100,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어익스텐션 | 10 | 1,200 | 1,500,000 | 2 | 교보재 | 300,000 |
이·미용 | 생활메이크업 | 20 | 300 | 300,000 | 0개월 2일 | 교보재 | |
이·미용 | 속눈썹정규 | 10 | 540 | 400,000 | 1 | 교보재 | 400,000 |
이·미용 | 속눈썹심화 | 10 | 720 | 600,000 | 1 | 교보재 | 400,000 |
이·미용 | 속눈썹연장 | 10 | 1,260 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 속눈썹펌 | 10 | 360 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 러시안볼륨 | 10 | 720 | 500,000 | 1 | 교보재 | 200,000 |
이·미용 | 속눈썹창업 | 10 | 2,340 | 2,000,000 | 3 | 교보재 | 670,000 |
이·미용 | 스킨아트 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 1,300,000 |
이·미용 | 슈가링왁싱 | 10 | 1,440 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
이·미용 | 남자왁싱 | 10 | 1,080 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
이·미용 | 피부왁싱(제모) | 10 | 1,800 | 1,500,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
이·미용 | 왁싱심화 | 10 | 600 | 700,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 두피 | 10 | 1,800 | 1,800,000 | 2 | 교보재 | 100,000 |
이·미용 | 맞춤형화장품조제관리사 | 10 | 1,440 | 800,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 뷰티일러스트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 뷰티일러스트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 뷰티일러스트 | 10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 강사양성과정 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 포트폴리오 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 10,080 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 11,520 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 12,960 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 14,400 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | 700,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 메이크업뷰티전문가 | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | 1,000,000 |
이·미용 | 헤어대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 헤어대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 네일대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 네일대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 네일대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 메이크업대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 메이크업대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 메이크업대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | 피부대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | 피부대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 피부대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
이·미용 | H-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
이·미용 | M-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
이·미용 | E-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
이·미용 | N-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
이·미용 | 현장맞춤형취업교육과정 | 20 | 1800 | 1000000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 퍼스널컬러컨설턴트 | 20 | 1800 | 1000000 | 2 | 교보재 | |
이·미용 | 모발테라피 | 10 | 960 | 2000000 | 1 | 교보재 | 500000 |
이·미용 | 남성헤어스타일 | 20 | 1200 | 500000 | 1 | 교보재 | 400000 |
이·미용 | 남성헤어스타일 | 20 | 2400 | 1000000 | 2 | 교보재 | 400000 |
이·미용 | 남성헤어스타일 | 20 | 3600 | 1500000 | 3 | 교보재 | 400000 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 1200 | 1000000 | 1 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 2400 | 2000000 | 2 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 3600 | 3000000 | 3 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 4800 | 4000000 | 4 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 6000 | 5000000 | 5 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 7200 | 6000000 | 6 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 8400 | 7000000 | 7 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 화장품 뷰티전문가 | 20 | 9600 | 8000000 | 8 | 교보재 | 0 |
이·미용 | 원데이클래스 | 20 | 150 | 50000 | 1일 | 교보재 | 0 |
미용업계 최고 수준을 자랑하는 올댓뷰티의 모든 강의장 및 시설을
수강생들이 언제든지 이용할 수 있습니다.