아름다움을 만드는 당신이 아름답습니다. 올댓뷰티아카데미
아카데미소개 자세히 보기자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
정규교육과정 자세히 보기취.창업은 물론이고 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
자격증취득과정 자세히 보기다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.
올댓뷰티소식 자세히 보기대학진학부터 취업, 창업에 이르기까지 전문가가 1:1로 상담해 드립니다.
1:1무료컨설팅 하러가기올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 650,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 650,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 650,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 650,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
헤어이용사 | 헤어이용사 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
헤어이용사 | 헤어이용사 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
헤어이용사 | 헤어이용사 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
헤어이용사심화 | 헤어이용사심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
헤어이용사심화 | 헤어이용사심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
헤어이용사심화 | 헤어이용사심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
업스타일 | 업스타일 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 450,000 |
업스타일 | 업스타일 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
업스타일 | 업스타일 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 450,000 |
업스타일현장실무 | 업스타일현장실무 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
헤어디자인반 | 헤어디자인반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
헤어디자인반 | 헤어디자인반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
헤어디자인반 | 헤어디자인반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
커트 | 커트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 400,000 |
커트 | 커트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 400,000 |
염색 | 염색 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
염색 | 염색 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 700,000 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 700,000 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 700,000 |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | Aset:300,000 Bset:500,000 |
네일창업반 | 네일창업반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 1,300,000 |
네일창업반 | 네일창업반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 1,300,000 |
네일창업반 | 네일창업반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 1,300,000 |
네일드릴머신 | 네일드릴머신 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 1,300,000 |
네일젤아트 | 네일젤아트 | 20 | 1,200 | 600,000 | 1 | 교보재 | |
네일포크아트 | 네일포크아트 | 20 | 1,200 | 600,000 | 1 | 교보재 | |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 1,300,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 900,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 500,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 500,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 500,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 4,800 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 500,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 850,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 850,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 850,000 |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 900,000 |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
메이크업웨딩 | 메이크업웨딩 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
메이크업웨딩 | 메이크업웨딩 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
메이크업심화(분장) | 메이크업심화(분장) | 20 | 1,440 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 500,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 550,000 |
아트마스크 | 아트마스크 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
아트마스크 | 아트마스크 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
아트마스크 | 아트마스크 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
아트마스크 | 아트마스크 | 20 | 4,800 | 2,000,000 | 4 | 교보재 | 800,000 |
피부정규 | 피부정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 교보재 | 600,000 |
피부정규 | 피부정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 600,000 |
피부정규 | 피부정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 600,000 |
피부심화 | 피부심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
피부심화 | 피부심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
피부심화 | 피부심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
피부창업반 | 피부창업반 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
피부창업반 | 피부창업반 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
피부창업반 | 피부창업반 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
헤어증모술 | 헤어증모술 | 10 | 1,050 | 1,100,000 | 2 | 교보재 | |
헤어익스텐션 | 헤어익스텐션 | 10 | 1,200 | 1,500,000 | 2 | 교보재 | 300,000 |
생활메이크업 | 생활메이크업 | 10 | 960 | 300,000 | 1 | 교보재 | |
뷰티스타일리스트 | 뷰티스타일리스트 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 교보재 | |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | 500,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 500,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | 500,000 |
속눈썹정규 | 속눈썹정규 | 10 | 540 | 400,000 | 1 | 교보재 | |
속눈썹심화 | 속눈썹심화 | 10 | 720 | 600,000 | 1 | 교보재 | 400,000 |
속눈썹연장 | 속눈썹연장 | 10 | 1,260 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
속눈썹펌 | 속눈썹펌 | 10 | 360 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
러시안볼륨 | 러시안볼륨 | 10 | 720 | 500,000 | 1 | 교보재 | 200,000 |
속눈썹창업 | 속눈썹창업 | 10 | 2,340 | 2,000,000 | 3 | 교보재 | 670,000 |
스킨아트 | 스킨아트 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 1,300,000 |
웨딩플래너 | 웨딩플래너 | 10 | 1,440 | 800,000 | 2 | 교보재 | |
슈가링왁싱 | 슈가링왁싱 | 10 | 1,440 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
남자왁싱 | 남자왁싱 | 10 | 1,080 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
피부왁싱(제모) | 피부왁싱(제모) | 10 | 1,800 | 1,500,000 | 2 | 교보재 | 450,000 |
왁싱심화 | 왁싱심화 | 10 | 600 | 700,000 | 1 | 교보재 | |
샵마스터 | 샵마스터 | 10 | 2,400 | 800,000 | 2 | 교보재 | |
두피 | 두피 | 10 | 1,800 | 1,800,000 | 2 | 교보재 | 100,000 |
맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 | 10 | 1,440 | 800,000 | 2 | 교보재 | |
뷰티일러스트 | 뷰티일러스트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 교보재 | |
뷰티일러스트 | 뷰티일러스트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 교보재 | |
뷰티일러스트 | 뷰티일러스트 | 10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 교보재 | |
강사양성과정 | 강사양성과정 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
포트폴리오 | 포트폴리오 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 1,200 | 1,500,000 | 1 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 2,400 | 3,000,000 | 2 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 3,600 | 4,500,000 | 3 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 4,800 | 6,000,000 | 4 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 6,000 | 7,500,000 | 5 | 교보재 | |
전국기능대회 | 전국기능대회 | 10 | 7,200 | 9,000,000 | 6 | 교보재 | |
E기능경기대회N1 | E기능경기대회N1 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 700,000 |
E기능경기대회N1 | E기능경기대회N1 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 700,000 |
E기능경기대회N1 | E기능경기대회N1 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 700,000 |
E기능경기대회B1 | E기능경기대회B1 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
E기능경기대회B1 | E기능경기대회B1 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
E기능경기대회B1 | E기능경기대회B1 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
E기능경기대회B1 | E기능경기대회B1 | 10 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
E기능경기대회M1 | E기능경기대회M1 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 600,000 |
E기능경기대회M1 | E기능경기대회M1 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 600,000 |
E기능경기대회M1 | E기능경기대회M1 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 600,000 |
E기능경기대회F1 | E기능경기대회F1 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 900,000 |
E기능경기대회F1 | E기능경기대회F1 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 900,000 |
E기능경기대회F1 | E기능경기대회F1 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 900,000 |
E기능경기대회F1 | E기능경기대회F1 | 10 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | 900,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 1,440 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 2,880 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 4,320 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 5,760 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 7,200 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 8,640 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 10,080 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 11,520 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 12,960 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | 800,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 10 | 14,400 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | 800,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | 1,000,000 |
메이크업뷰티전문가 | 메이크업뷰티전문가 | 10 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | 1,000,000 |
헤어대회반 | 헤어대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
헤어대회반 | 헤어대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
헤어대회반 | 헤어대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
네일대회반 | 네일대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
네일대회반 | 네일대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
네일대회반 | 네일대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
메이크업대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
메이크업대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
메이크업대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
피부대회반 | 피부대회반 | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
피부대회반 | 피부대회반 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
피부대회반 | 피부대회반 | 10 | 2,160 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 12,600 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 14,400 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 16,200 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 18,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 19,800 | 11,000,000 | 11 | 교보재 | |
H-트레이닝 | H-트레이닝 | 10 | 21,600 | 12,000,000 | 12 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 12,600 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 14,400 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 16,200 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 18,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 19,800 | 11,000,000 | 11 | 교보재 | |
M-트레이닝 | M-트레이닝 | 10 | 21,600 | 12,000,000 | 12 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 12,600 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 14,400 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 16,200 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 18,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 19,800 | 11,000,000 | 11 | 교보재 | |
E-트레이닝 | E-트레이닝 | 10 | 21,600 | 12,000,000 | 12 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 12,600 | 7,000,000 | 7 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 14,400 | 8,000,000 | 8 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 16,200 | 9,000,000 | 9 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 18,000 | 10,000,000 | 10 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 19,800 | 11,000,000 | 11 | 교보재 | |
N-트레이닝 | N-트레이닝 | 10 | 21,600 | 12,000,000 | 12 | 교보재 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
빠르고 간편하게 관심있는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.
단일 지점 기준 200평 최대규모 트렌디한 인테리어 학과별 최첨단 기자재 올댓뷰티의 트레이드 마크 토탈샵! 올댓뷰티 수강생이라면 자유롭게 사용이 가능합니다.